Администрация Андреевского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубликовывает список невостребованных земельных долей (список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей , которые могут быть признаны невостребованными) в праве долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СПК (колхоз) «Новый путь»
№ п\п | Фамилия, имя, отчество |
Данные свидетельства на право собственности на землю |
Площадь зем.участка га. |
||
Серия | Номер | Дата выдачи | |||
1 | Архипова Анна Андреевна | 7,39 | |||
2 | Бабикова Александра Ивановна | РФ-ХII ЯРО-02-05 | 254906 | 01.09.1994 | 7,39 |
3 | Бажулина Ираида Васильевна | РФ-ХII ЯРО-02-05 | 254904 | 01.09.1994 | 7,39 |
4 | Балакин Николай Иванович | РФ-ХII ЯРО-02-05 | 254900 | 01.09.1994 | 7,39 |
5 | Блаженова Александра | 7,39 | |||
6 | Блаженова Зоя Николаевна | 7,39 | |||
7 | Богомолова Марина Александровна | 7,39 | |||
8 | Большаков Александр Иванович | 7,39 | |||
9 | Большакова Нина Александровна | 7,39 | |||
10 | Борисов Александр Борисович | 7,39 | |||
11 | Бухвалова Любовь Васильевна | 7,39 | |||
12 | Виноградова София Петровна |
РФ-ХII ЯРО-02-05 |
254981 | 01.09.1994 | 7,39 |
13 | Владыкина Зоя Александровна | РФ-VI ЯРО-02-05 | 950203 | 01.09.1994 | 7,39 |
14 | Вологдина Ольга Александровна | 7,39 | |||
15 | Воробъева Нина Павлиновна |
РФ-VI ЯРО-02-05 |
950258 | 01.09.1994 | 7,39 |
16 | Глотов Аркадий Николаевич | РФ-VII ЯРО-02-05 | 950212 | 01.09.1994 | 7,39 |
17 | Горбунов Владимир Николаевич |
РФ-XII ЯРО-02-05 |
254510 | 01.09.1994 | 7,39 |
18 | Горохов Борис Васильевич | 7,39 | |||
19 | Горохова Мария Михайловна |
РФ-XII ЯРО-02-05 |
254914 | 01.09.1994 | 7,39 |
20 | Грачева София Ивановна | 7,39 | |||
21 | Григорьева Зинаида Дмитриевна | РФ-VI ЯРО-02 | 950244 | 01.09.1994 | 7,39 |
22 |
ГурбановАзизМехрли (выбыл за пределы района) |
РФ-XII ЯРО-02-05 | 254585 | 01.09.1994 | 7,39 |
23 |
Гурбанова Вера Шабановна (выбыла за пределы района ) |
РФ-XII ЯРО-02-05 | 254588 | 01.09.1994 | 7,39 |
24 | Демидов Анатолий Станиславович | 7,39 | |||
25 | Демидов Василий Петрович(наследники) | РФ-XIII ЯРО-02 | 254990 | 05.07.1994 | 7,39 |
26 |
Дикушин Валентин Николаевич (наследник Дикушиной Александры Ивановны) |
РФ-XII ЯРО-02-05 | 254789 | 17.11.1994 | 7,39 |
27 | Добрягина Мария Михайловна | РФ-XIIЯРО-02-05 | 950119 | 01.09.1994 | 7,39 |
28 | Долгов Василий Владимирович | 7,39 | |||
29 | Долгова Александра Ивановна | РФ-XIIЯРО-02-05 | 254962 | 01.09.1994 | 7,39 |
30 | Дубов Виктор Иванович | РФ-XIIЯРО-02-05 | 254612 | 01.09.1994 | 7,39 |
31 |
Дувакин Николай Владимирович | РФ-XIIЯРО-02-05 | 254501 | 01.09.1994 | 7,39 |
32 | Дугина Александра Николаевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254554 | 01.09.1994 | 7,39 |
33 | Дюндиков Владимир Петрович | 7,39 | |||
34 | Ерастов Сергей Михайлович | 7,39 | |||
35 | Ерастова Тамара Александровна | 7,39 | |||
36 |
Ермолов Сергей Александрович (наследник Ермолова Александра Ивановича) |
7,39 | |||
37 |
Жуков Алексей Николаевич (наследник Жукова Николая Аркадьевича) |
РФ-XII ЯРО-02-05 | 950136 | 05.09.1994 |
7,39 |
38 | Жуков Василий Васильевич | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254935 | 16.11.1994 | 7,39 |
39 | Жукова Татьяна Васильевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254936 | 14.09.1994 | 7,39 |
40 | Зарубина Марина Анатольевна | 7,39 | |||
41 | Зарубина Мария Алексеевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254901 | 01.09.1994 | 7,39 |
42 |
Звягин Владимир Иванович |
РФ-XII ЯРО-02-05 | 254903 | 01.09.1994 | 7,39 |
43 | Звягина Вера Алексеевна | РФ-XIIЯРО-02-05 | 254902 | 01.09.1994 | 7,39 |
44 | Золотова Ираида Александровна | РФ-XIIЯРО-02-05 | 254937 | 14.09.1994 | 7,39 |
45 | Игнатьева Мария Васильевна | 7,39 | |||
46 |
Карпова Серафима Дмитриевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254921 | 01.09.1994 | 7,39 |
47 | Коликов Михаил Юрьевич | РФ-XII ЯРО-02-05 | 950681 | 05.02.2002 | 7,39 |
48 | Коликов Юрий Петрович | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254544 | 01.09.1994 | 7,39 |
49 | Коновалова Фаина Ивановна | РФ- VI ЯРО-02-05 | 950247 | 01.09.1994 | 7,39 |
50 | Константинова Ольга | 7,39 | |||
51 | Копылов Николай Сергеевич | 7,39 | |||
52 | Корнев В.Н. | 7,39 | |||
53 | Корнева Серафима Николаевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254948 |
01.09.1994 |
7,39 |
54 | Короткова Ирина Александровна | 7,39 | |||
55 | Кузнецов Александр Юрьевич | РФ- VI ЯРО-02-05 | 950142 | 01.09.1994 | 7,39 |
56 | Кузнецов Юрий Алексеевич | 7,39 | |||
57 | Кузнецов Юрий Николаевич | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254603 | 01.09.1994 | 7,39 |
58 | Кузнецова Мария Ивановна | 7,39 | |||
59 | Кулемин Геннадий Дмитриевич | 7,39 | |||
60 | Куликов Валентин Александрович | 7,39 | |||
61 | Куликова Надежда Леонидовна | РФ- VI ЯРО-02 | 950142 | 01.09.1994 | 7,39 |
62 | Куликова Ольга Васильевна | 7,39 | |||
63 | Курочкина Елизавета Васильевна | РФ-XIIЯРО-02-05 | 254830 | 18.11.1994 | 7,39 |
64 | Кухарева Екатерина Васильевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254941 | 01.09.1994 | 7,39 |
65 | Лебедев Василий Ильич | РФ-VI ЯРО-02-05 | 950259 | 01.09.1994 | 7,39 |
66 | Лебедева Лидия Михайловна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254917 | 01.09.1994 | 7,39 |
67 | Лебедева Светлана Михайловна |
РФ-XII ЯРО-02-05 |
950209 | 01/09/1994 | 7,39 |
68 | Логинова Александра Николаевна | РФ- VI ЯРО-02-05 | 54970 | 01.09.1994 | 7,39 |
69 | Логинова Фаина Александровна | 7,39 | |||
70 | Лысаков Александр Александрович |
РФ- VI ЯРО-02-05 |
254938 | 01.09.1994 | 7,39 |
71 | Майоров Анатолий Васильевич | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254619 | 01.09.1994 | 7,39 |
72 | Макарова Валентина Александровна | 7,39 | |||
73 | Малкова Елизавета Николаевна | 7,39 | |||
74 | Матвеев Александр Дмитриевич | 7,39 | |||
75 | Матвеичев Геннадий Константинович | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254924 | 01.09.1994 | 7,39 |
76 | Матвеичева Екатерина Николаевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254925 | 01.09.1994 | 7,39 |
77 | Матина Любовь Геннадьевна | 7,39 | |||
78 | Мельников Василий Викторович |
РФ-VI ЯРО-02-05 |
50196 |
01.09.1994 | 7,39 |
79 | Мельников Виктор Викторович |
РФ-XII ЯРО-02-05 |
254909 | 01/09/1994 | 7,39 |
80 | Михальченко Валерий Николаевич | РФ- VI ЯРО-02-05 | 950185 | 01.09.1994 | 7,39 |
81 | Мухаметкалиев Сергей Султанович | РФ- VI ЯРО-02-05 | 950135 | 01.09.1994 | 7,39 |
82 | Нарядчикова Мария Дмитриевна | 7,39 | |||
83 | Оленев Виктор Владимирович | 7,39 | |||
84 | Отяпин Клавдий Федорович | РФ-XIIЯРО-02-05 | 254942 | 01.09.1994 | 7,39 |
85 | Отяпина Татьяна Львовна | 7,39 | |||
86 | Палачева Валентина Николаевна | 7,39 | |||
87 | Паутов Александр Николаевич | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254915 | 01.09.1994 | 7,39 |
88 | Полухин Николай Петрович | РФ- VI ЯРО-02-05 | 950210 | 01.09.1994 | 7,39 |
89 | Попкова Надежда Васильеван | 7,39 | |||
90 | Постникова Галина Константиновна | 7,39 | |||
91 | Пришвина Лидия Алексеевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254905 | 01.09.1994 | 7,39 |
92 | Разживалова Александра Михайловна | РФ- VI ЯРО-02-05 | 950160 | 01.09.1994 | 7,39 |
93 | Рачков Александр Михайлович | 7,39 | |||
94 | Рыбаков Сергей Александрович | РФ- VI- ЯРО-02-05 | 950245 | 01.09.1994 | 7.39 |
95 | Рыбакова Татьяна Васильевна | РФ- VI ЯРО-02-05 | 950246 | 01.09.1994 | 7.39 |
96 | Сажина Александра Николаевна |
РФ-XII ЯРО-02-05 |
254971 | 01.09.1994 | 7.39 |
97 | Сажина Екатерина Николаевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 950200 | 01.09.1994 | 7.39 |
98 | Сафронова Евдокия Алексеевна | 7.39 | |||
99 | Синицин Александр Федорович | 7,39 | |||
100 | Синицина Лидия Александровна | 7,39 | |||
101 | Смекалов Александр Иванович | 7,39 | |||
102 | Смекалова Антонина Ивановна |
РФ-XII ЯРО-02-05 |
254922 | 01.09.1994 | 7,39 |
103 | Смекалова София Ивановна | 7,39 | |||
104 | Смирнов Андрей Николаевич | 7,39 | |||
105 | Смирнов Николай Николаевич | РФ-XII ЯРО-02-05 | 950171 | 01.09.1994 | 7,39 |
106 | Смирнов Сергей Николаевич | 7,39 | |||
107 | Смирнова Елизавета Николаевна | 7,39 | |||
108 | Смирнова Зоя Михайловна (выбыла) | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254973 | 01.09.1994 | 7,39 |
109 | Смолкин Михаил Павлович | РФ-VI ЯРО-02-05 | 950207 | 01.09.1994 | 7,39 |
110 | Старкина Мария Ивановна | 7,39 | |||
111 | Стати Олег Самсонович | 7,39 | |||
112 | Стонис И.Ю. | 7,39 | |||
113 | Телегин Иван Иванович | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254999 | 01.09.1994 | 7,39 |
114 | Телегина Надежда Дмитриевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254998 | 01.09.1994 | 7,39 |
115 | Теленкова Елена Станиславовна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254801 | 01.09.1994 | 7,39 |
116 | Трофимов Александр Николаевич | РФ- VI ЯРО-02-05 | 950190 | 01.09.1994 | 7,39 |
117 | Туркин Александр Александрович | 7,39 | |||
118 | Туркина Ксения Михайловна | 7,39 | |||
119 | Федоров Алексей Дмитриевич | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254959 | 01.09.1994 | 7,39 |
120 | Федорова Елизавета Федоровна | 7,39 | |||
121 | Храпова Тамара Григорьевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254826 | 01.09.1994 | 7,39 |
122 | Цыбашова Екатерина Васильевна | 7,39 | |||
123 | Чистякова Галина Николаевна | РФ- VI ЯРО-02-05 | 950152 | 01.09.1994 | 7,39 |
124 | Чистякова Мария Григорьевна | 7,39 | |||
125 | Шайдакова Лидия Александровна | РФ-VI ЯРО-02-05 | 950112 | 01.09.1994 | 7,39 |
126 | Шайдаков Алексей Николаевич | РФ- VI ЯРО-02-05 | 950113 | 01.09.1994 | 7,39 |
127 | Шляпнев Иван Иванович | РФ-XIIЯРО-02-05 | 254964 | 01.09.1994 | 7,39 |
128 | Шуенков Александр Викторович | 7,39 | |||
129 | Шумилов Василий Дмитриевич | 7,39 | |||
130 | Шумилова Валентина Ивановна | РФ-VI ЯРО-02-05 | 950115 | 01.09.1994 | 7,39 |
131 | Шумилова София Николаевна | 7,39 | |||
132 | Ядрова Вера Арсентьевна | РФ-XII ЯРО-02-05 | 254919 | 01/09/1994 | 7,39 |
133 | Яковлев Игорь Викторович | 7,39 | |||
134 | Яблокова Фаина Николаевна | 7,39 | |||
135 | Янин Вячеслав Михайлович | 7,39 |
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе в течение трех месяцев с момента публикации указанного списка представить в письменной форме возражения в администрацию Андреевского сельского поселения и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности. В случае, если возражения не будут представлены в срок, земельные доли будут внесены в утвержденный список невостребованных земельных долей.
Общее собрание участников состоится 1 марта 2025 года в 14.00 по адресу: Ярославская область, Борисоглебский район, д. Андреевское, ул.Крестьянская, д.26 (Андреевский дом культуры)
Повестка дня собрания об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными и земельных долей, которые могут признаны невостребованными.
По вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в администрации Андреевского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Борисоглебский район, д. Андреевское , ул. Мира , д.2 в рабочее время с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00). Официальный сайт администрации Андреевского с. п. asp-borisogleb.ru . Ответственный исполнитель – специалист администрации Андреевского с.п. – Козлова Елена Николаевна, телефон 8 (48539) 3-55-12.