Администрация Вощажниковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области в соответствии со ст.12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубликовывает список невостребованных земельных долей (список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными) в праве долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Колос» Борисоглебского района Ярославской области
№ п/п |
Ф.И.О. | Серия | номер | Площадь земельного участка га |
1 | Алферов Александр Иванович | 8,7 | ||
2 | Алексеев Виктор Тимофеевич | 8,7 | ||
3 | Алексеев Геннадий Алексеевич | 8,7 | ||
4 | Багаев Валентин Александрович | 8,7 | ||
5 | Багаев Михаил Александрович | 8,7 | ||
6 | Быц Игорь Николаевич | 8,7 | ||
7 | Горицков Николай Степанович | 8,7 | ||
8 | Галкин Александр Иванович | 8,7 | ||
9 | Граненков Станислав Николаевич | 8,7 | ||
10 | Жаров Сергей Васильевич | 8,7 | ||
11 | Кудряшов Борис Григорьевич | 8,7 | ||
12 | Козлов Леонид Павлович | 8,7 | ||
13 | Ковалев Анатолий Сергеевич | 8,7 | ||
14 | Лаврентьев Виктор Алексеевич | 8,7 | ||
15 | Лобанов Николай Викторович | 8,7 | ||
16 | Масленников Владимир Иванович | 8,7 | ||
17 | Матвеев Александр Иванович | 8,7 | ||
18 | Нурмагомедов Иммамутдим Алиевич | 8,7 | ||
19 | Невидонский Валентин Леонидович | 8,7 | ||
20 | Невидонская Алефтина Тимофеевна | 8,7 | ||
21 | Садиков Рамиль Фахруллинович | 8,7 | ||
22 | Скворцов Александр Викторович | 8,7 | ||
23 | Сиротин Леонид Макарович | 8,7 | ||
24 | Соболев Борис Васильевич | 8,7 | ||
25 | Соколова Таисья Алекс. | 8,7 | ||
26 | Фатеев Владимир Александрович | 8,7 | ||
27 | Федоренко Людмила Федоровна | 8,7 | ||
28 | Царев Сергей Федорович | 8,7 | ||
29 | Афанасьева Глафира Алексеевна | 8,7 | ||
30 | Алексеева Лидия Федоровна |
РФ-Х11 ЯРО-02-01 РФ-Х11 ЯРО-02-07 |
249730 249733 |
17,4 |
31 | Абаляева Анастасия Ивановна | 8,7 | ||
32 | Аляпышев Николай Петрович | 8,7 | ||
33 | Аляпышева Александра Ивановна | 8,7 | ||
34 | Багаев Александр Михайлович | 8,7 | ||
35 | Багаева Вера Петровна | 8,7 | ||
36 | Бородай Евдокия Ивановна | 8,7 | ||
37 | Багаева Фаина Ивановна | 8,7 | ||
38 | Виноградова Зоя Ильинична | 8,7 | ||
39 | Виноградова Зоя Алекс. | 8,7 | ||
40 | Вахромеева Нина Михайловна | 8,7 | ||
41 | Ганина Капитолина Сергеевна | 8,7 | ||
42 | Горбина Елизавета Павловна | 8,7 | ||
43 | Горланова Клавдия Павловна | 8,7 | ||
44 | Григорьева Александра Арс. | 8,7 | ||
45 | Горбунова Мария Алекс. | 8,7 | ||
46 | Горбунова Елизавета Андреевна | 8,7 | ||
47 | Галкина Анна Александровна | 8,7 | ||
48 | Граненков Николай Андреевич | 8,7 | ||
49 | Грачева Раиса Дмитриевна | 8,7 | ||
50 | Девятова Валентина Николаевна | 8,7 | ||
51 | Девятова Глафира Павловна | 8,7 | ||
52 | Жевна Мария Ивановна | 8,7 | ||
53 | Зюзин Виктор Васильевич | 8,7 | ||
54 | Зверева Лидия Дмитриевна | 8,7 | ||
55 | Зюзина Александра Васильевна | 8,7 | ||
56 | Изюмова Валентина Васильевна | 8,7 | ||
57 | Куликов Виктор Михайлович | 8,7 | ||
58 | Кабанов Анатолий Владимирович | РФ-Х11 ЯРО-02-01 | 249825 | 8,7 |
59 | Куликов Николай Александрович | 8,7 | ||
60 | Кривозубова Мария Михайловна | 8,7 | ||
61 | Крохинова Людмила Ивановна | 8,7 | ||
62 | Кузнецова Мария Степановна | 8,7 | ||
63 | Крылова Анна Ивановна | 8,7 | ||
64 | Коптева Таисья Дмитриевна | 8,7 | ||
65 | Крохинов Геннадий Ал. | 8,7 | ||
66 | Кармакова Анна Ст. | 8,7 | ||
67 | Красникова Евдокия А. | 8,7 | ||
68 | Кривозубова Татьяна Фил. | 8,7 | ||
69 | Круглова Анна Егоровна | 8,7 | ||
70 | Лысакова Лидия Павловна | 8,7 | ||
71 | Лысакова Александра Сергеевна | 8,7 | ||
72 | Мариков Василий Юрьевич | 8,7 | ||
73 | Милославов Борис Дмитриевич | 8,7 | ||
74 | Маурина Нонна Алекс. | 8,7 | ||
75 | Новикова Клавдия Дмитриевна | 8,7 | ||
76 | Павлова Вера Николаевна | 8,7 | ||
77 | Поросенкова Александра Ег. | 8,7 | ||
78 | Прожигалов Леонид Алексеевич | 8,7 | ||
79 | Прожигалова Мария Николаевна | 8,7 | ||
80 | Петухова Вера Александровна | 8,7 | ||
81 | Пономарев Александр Андреевич | 8,7 | ||
82 | Петрова Аграфена Арс. | 8,7 | ||
83 | Попова Валентина Николаевна | 8,7 | ||
84 | Смирнов Павел Александрович | 8,7 | ||
85 | Сидорова Матрена Петровна | 8,7 | ||
86 | Скворцова Вера Михайловна | 8,7 | ||
87 | Смирнова Наталья Валентиновна | 8,7 | ||
88 | Скворцова Екатерина Ал. | 8,7 | ||
89 | Смолкина Клавдия Степановна | 8,7 | ||
90 | Смирнова Мария Петровна | 8,7 | ||
91 | Травникова Валентина Яковлевна | 8,7 | ||
92 | Утцаль Эльвина Ивановна | 8,7 | ||
93 | Филиппов Федор Иванович | 8,7 | ||
94 | Царев Алексей Степанович | 8,7 | ||
95 | Новицкая Лидия Кузьминична | 8,7 | ||
96 | Нурмагомедов А.А. | 8,7 |
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе в течение трех месяцев с момента публикации указанного списка представить в письменной форме возражения в администрацию Вощажниковского сельского поселения и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности. В случае если возражения не будут представлены в срок, земельные доли будут внесены в утвержденный список невостребованных земельных долей.
Общее собрание участников состоится 13 февраля 2025 года в 14.00 по адресу: Ярославская область, Борисоглебский район, с.Неверково, ул. Центральная, д.43.
Повестка дня собрания: об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
По вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в администрации Вощажниковского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Борисоглебский район, с.Вощажниково, ул. Советская, д.50 в рабочее время с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00). Официальный сайт администрации Вощажниковского сельского поселения http://v-adm.ru/. Ответственный исполнитель ведущий специалист - юрист администрации Вощажниковского сельского поселения Ботякова Ольга Николаевна, телефон 8(48539) 33-5-86.